| TAGLIA | Collo (cm) | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lung. Manica (cm) | Lung. Capo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 42.5 | 48.75 | 61 | 72 |
| 15½ | 39 | 44 | 50.75 | 61.5 | 73.5 |
| 15¾ | 40 | 45 | 52.75 | 62 | 75 |
| 16 | 41 | 46 | 54.75 | 63 | 76.5 |
| 16½ | 42 | 47.5 | 56.5 | 63.5 | 77 |
| 17 | 43 | 48.5 | 58.25 | 64 | 78.5 |
| SIZE | Neck (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve Leng. (cm) | Garment Leng. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 42.5 | 48.75 | 61 | 72 |
| 15½ | 39 | 44 | 50.75 | 61.5 | 73.5 |
| 15¾ | 40 | 45 | 52.75 | 62 | 75 |
| 16 | 41 | 46 | 54.75 | 63 | 76.5 |
| 16½ | 42 | 47.5 | 56.5 | 63.5 | 77 |
| 17 | 43 | 48.5 | 58.25 | 64 | 78.5 |
| TAILLE | Tour De Cou (cm) | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Long. Manche (cm) | Long. Vetement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 42.5 | 48.75 | 61 | 72 |
| 15½ | 39 | 44 | 50.75 | 61.5 | 73.5 |
| 15¾ | 40 | 45 | 52.75 | 62 | 75 |
| 16 | 41 | 46 | 54.75 | 63 | 76.5 |
| 16½ | 42 | 47.5 | 56.5 | 63.5 | 77 |
| 17 | 43 | 48.5 | 58.25 | 64 | 78.5 |
| TALLA | Cuello (cm) | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo Manga (cm) | Largo Prenda (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 42.5 | 48.75 | 61 | 72 |
| 15½ | 39 | 44 | 50.75 | 61.5 | 73.5 |
| 15¾ | 40 | 45 | 52.75 | 62 | 75 |
| 16 | 41 | 46 | 54.75 | 63 | 76.5 |
| 16½ | 42 | 47.5 | 56.5 | 63.5 | 77 |
| 17 | 43 | 48.5 | 58.25 | 64 | 78.5 |
| GRÖSSE | Halsumfang (cm) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 42.5 | 48.75 | 61 | 72 |
| 15½ | 39 | 44 | 50.75 | 61.5 | 73.5 |
| 15¾ | 40 | 45 | 52.75 | 62 | 75 |
| 16 | 41 | 46 | 54.75 | 63 | 76.5 |
| 16½ | 42 | 47.5 | 56.5 | 63.5 | 77 |
| 17 | 43 | 48.5 | 58.25 | 64 | 78.5 |
| サイズ | 首回り (cm) | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 着丈 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 42.5 | 48.75 | 61 | 72 |
| 15½ | 39 | 44 | 50.75 | 61.5 | 73.5 |
| 15¾ | 40 | 45 | 52.75 | 62 | 75 |
| 16 | 41 | 46 | 54.75 | 63 | 76.5 |
| 16½ | 42 | 47.5 | 56.5 | 63.5 | 77 |
| 17 | 43 | 48.5 | 58.25 | 64 | 78.5 |
Sizes can vary by 2–3 cm as they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm. The size shown on a label can differ from the one you ordered.
Le misure possono variare di 2–3 cm. 1 inch = 2,54 cm. La taglia indicata in etichetta può differire da quella ordinata.
Les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm. 1 inch = 2,54 cm. La taille indiquée sur l’étiquette peut différer de celle commandée.
Las medidas pueden variar 2–3 cm. 1 inch = 2,54 cm. La talla indicada en la etiqueta puede diferir de la pedida.
Maße können um 2–3 cm abweichen. 1 inch = 2,54 cm. Die am Etikett angegebene Größe kann von der bestellten abweichen.
生地には伸縮性があるため、測る人によって2~3cmの誤差が生じる場合があります。1インチ = 2.54cmです。服のラベルに表示されているサイズは、ご注文いただいたサイズと表記が異なる場合があります。
| MARINI SIZE | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE ON LABEL | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |