Men's Polo and Sweaters Size Chart
| TAGLIA | SPALLE (cm) | PETTO (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | LUNGHEZZA CAPO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| SIZE | SHOULDER (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | GARMENT LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| TAILLE | ÉPAULES (cm) | POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | LONGUEUR DU VÊTEMENT (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| TALLA | HOMBRO (cm) | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | LARGO PRENDA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| GRÖSSE | SCHULTER (cm) | BRUST (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | GESAMTLÄNGE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| サイズ | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 着丈 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
Nota 1: i cardigan sono pensati per essere indossati sopra altri capi, perciò vestono leggermente più larghi.
Nota 2: le misure possono variare di 2–3 cm. 1 inch = 2,54 cm.
Note 1: cardigans are designed to be worn over other garments, so they fit slightly looser.
Note 2: sizes can vary from 2–3 cm. 1 inch = 2.54 cm.
Remarque 1 : les cardigans sont conçus pour être portés par-dessus d’autres vêtements ; la coupe est donc légèrement plus ample.
Remarque 2 : les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm. 1 pouce = 2,54 cm.
Nota 1: los cárdigans están pensados para llevarse sobre otras prendas, por lo que tienen un ajuste ligeramente más holgado.
Nota 2: las medidas pueden variar entre 2 y 3 cm. 1 inch = 2,54 cm.
Hinweis 1: Cardigans sind zum Tragen über anderen Kleidungsstücken gedacht und fallen daher etwas weiter aus.
Hinweis 2: Maße können um 2–3 cm variieren. 1 Zoll = 2,54 cm.
注記1:カーディガンは他の服の上に着ることを想定しているため、ややゆったりとしたフィットになります。
注記2:手作業で採寸しているため、サイズには2〜3cm。1インチ=2.54cm。
| TAGLIA MARINI | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA IN ETICHETTA | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| MARINI SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE ON LABEL | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| TAILLE MARINI | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| TALLA MARINI | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| TALLA EN ETIQUETA | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| MARINI-GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| MARINI サイズ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラベル表記サイズ | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| TAGLIA | SPALLE (cm) | PETTO (cm) | LUNGHEZZA MANICA (cm) | LUNGHEZZA CAPO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| SIZE | SHOULDER (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | GARMENT LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| TAILLE | ÉPAULES (cm) | POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | LONGUEUR DU VÊTEMENT (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| TALLA | HOMBRO (cm) | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | LARGO PRENDA (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| GRÖSSE | SCHULTER (cm) | BRUST (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | GESAMTLÄNGE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| サイズ | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 着丈 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 96 | 61 | 65 |
| 38 | 42 | 100 | 62 | 67 |
| 40 | 43 | 104 | 63 | 69 |
| 42 | 44 | 108 | 64 | 71 |
| 44 | 44 | 108 | 64 | 71 |
Nota 1: i cardigan sono pensati per essere indossati sopra altri capi, perciò vestono leggermente più larghi.
Nota 2: le misure possono variare di 2–3 cm poiché prese a mano. 1 inch = 2,54 cm.
Note 1: cardigans are designed to be worn over other garments, so they fit slightly looser.
Note 2: sizes can vary from 2–3 cm because they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm.
Remarque 1 : les cardigans sont conçus pour être portés par-dessus d’autres vêtements ; la coupe est donc légèrement plus ample.
Remarque 2 : les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm car elles sont prises à la main. 1 pouce = 2,54 cm.
Nota 1: los cárdigans están pensados para llevarse sobre otras prendas, por lo que tienen un ajuste ligeramente más holgado.
Nota 2: las medidas pueden variar entre 2 y 3 cm al tomarse manualmente. 1 inch = 2,54 cm.
Hinweis 1: Cardigans sind zum Tragen über anderen Kleidungsstücken gedacht und fallen daher etwas weiter aus.
Hinweis 2: Maße können um 2–3 cm variieren, da sie manuell gemessen werden. 1 Zoll = 2,54 cm.
注記1:カーディガンは他の服の上に着ることを想定しているため、ややゆったりとしたフィットになります。
注記2:手作業で採寸しているため、サイズには2〜3cmの誤差が生じる場合があります。1インチ=2.54cm。
| TAGLIA MARINI | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA IN ETICHETTA | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| MARINI SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE ON LABEL | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| TAILLE MARINI | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE SUR L’ÉTIQUETTE | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| TALLA MARINI | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| TALLA EN ETIQUETA | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| MARINI-GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE AUF DEM ETIKETT | M | L | XL | 2XL | 2XL |
| MARINI サイズ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラベル表記サイズ | M | L | XL | 2XL | 2XL |